Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Brand | Borg Warner |
Fitment | T3, T4 Twin |
Wastegate | External, Internal |
Exhaust Housing | 0.83, 0.92, 1.05 |
Weight | N/A |
---|---|
Brand | Borg Warner |
Fitment | T3, T4 Twin |
Wastegate | External, Internal |
Exhaust Housing | 0.83, 0.92, 1.05 |
£2,243.87 – £2,472.23
Weight | N/A |
---|---|
Brand | Borg Warner |
Fitment | T3, T4 Twin |
Wastegate | External, Internal |
Exhaust Housing | 0.83, 0.92, 1.05 |